Daftar berikut berisi harga produk Young Living Indonesia, sebuah perusahaan essential oil global terkemuka.
Daftar lengkap produk ini bisa pula dianggap sebagai katalog online untuk memudahkan dalam memahami produk Young Living Indonesia.
Catatan: Klik link berwarna orange untuk deskripsi produk lengkap.
Essential Oil Single (Minyak Atsiri Tunggal)
Nama Produk | Ukuran Botol | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Basil Essential Oil | 15 ml | 511.000 |
Bergamot Essential Oil | 15 ml | 555.000 |
Black Pepper Essential Oil | 5 ml | 387.000 |
Blue Tansy Essential Oil | 5 ml | 1.899.000 |
Carrot Seed Essential Oil | 5 ml | 449.000 |
Cedarwood Essential Oil | 15 ml | 230.000 |
Cinnamon Bark Essential Oil | 5 ml | 496.000 |
Citronella Essential Oil | 15 ml | 401.000 |
Clary Sage Essential Oil | 15 ml | 975.000 |
Clove Essential Oil | 15 ml | 316.000 |
Copaiba Essential Oil | 15 ml | 886.000 |
Cypress Essential Oil | 15 ml | 397.000 |
Eucalyptus Blue Essential Oil | 5 ml | 311.000 |
Eucalyptus Globulus Essential Oil | 15 ml | 295.000 |
Eucalyptus Radiata Essential Oil | 15 ml | 380.000 |
Fennel Essential Oil | 15 ml | 354.000 |
Frankincense Essential Oil | 15 ml | 1.503.000 |
Geranium Essential Oil | 15 ml | 849.000 |
German Chamomile Essential Oil | 5 ml | 753.000 |
Ginger Essential Oil | 5 ml | 271.000 |
Grapefruit Essential Oil | 15 ml | 345.000 |
Helichrysum Essential Oil | 5 ml | 1.747.000 |
Jade Lemon Essential Oil | 5 ml | 221.000 |
Jasmine Essential Oil | 5 ml | 1.582.000 |
Juniper Essential Oil | 15 ml | 689.000 |
Kunzea Essential Oil | 5 ml | 795.000 |
Lavender Essential Oil | 15 ml | 487.000 |
Lemon Essential Oil | 15 ml | 230.000 |
Lemongrass Essential Oil | 15 ml | 230.000 |
Lime Essential Oil | 15 ml | 251.000 |
Manuka Essential Oil | 5 ml | 736.000 |
Marjoram Essential Oil | 15 ml | 716.000 |
Malaleuca (Alternifolia) Essential Oil | 15 ml | 536.000 |
Myrrh Essential Oil | 15 ml | 1.336.000 |
Ocotea Essential Oil | 5 ml | 750.000 |
Orange Essential Oil | 15 ml | 221.000 |
Oregano Essential Oil | 15 ml | 571.000 |
Palo Santo Essential Oil | 5 ml | 712.000 |
Patchouli Essential Oil | 15 ml | 696.000 |
Peppermint Essential Oil | 15 ml | 441.000 |
Pine Essential Oil | 15 ml | 311.000 |
Rose Essential Oil | 5 ml | 3.801.000 |
Rosemary Essential Oil | 15 ml | 321.000 |
Royal Hawaiian Sandalwood Essential Oil | 5 ml | 1.954.000 |
Sacred Frankincense Essential Oil | 15 ml | 1.847.000 |
Sacred Sandalwood Essential Oil | 5 ml | 1.995.000 |
Spearmint Essential Oil | 5 ml | 221.000 |
Sacred Frankincense Essential Oil | 15 ml | 1.847.000 |
Thyme Essential Oil | 15 ml | 696.000 |
Vetiver Essential Oil | 5 ml | 426.000 |
Wintergreen Essential Oil | 15 ml | 367.000 |
Ylang Ylang Essential Oil | 15 ml | 838.000 |
Essential Oil Blend (Minyak Atsiri Kombinasi)
Nama Produk | Ukuran Botol | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Abundance Essential Oil | 15 ml | 762.000 |
Aroma Life Essential Oil | 15 ml | 984.000 |
Aroma Siez Essential Oil | 15 ml | 650.000 |
AromaEase Essential Oil | 5 ml | 716.000 |
Citrus Fresh Essential Oil | 15 ml | 316.000 |
Clarity Essential Oil | 15 ml | 834.000 |
DiGize Essential Oil | 15 ml | 675.000 |
Dragon Time Essential Oil | 15 ml | 1.004.000 |
Endoflex Essential Oil | 15 ml | 566.000 |
Freedom Essential Oil | 5 ml | 561.000 |
Joy Essential Oil | 15 ml | 859.000 |
Juva Cleanse Essential Oil | 15 ml | 2.195.000 |
Melrose Essential Oil | 15 ml | 404.000 |
PanAway Essential Oil | 15 ml | 1.588.000 |
Peace & Calming Essential Oil | 5 ml | 696.000 |
Progessence Phyto Plus | 15 ml | 772.000 |
Purification Essential Oil | 15 ml | 542.000 |
Raven Essential Oil | 15 ml | 716.000 |
RC Essential Oil | 5 ml | 212.000 |
Release Essential Oil | 15 ml | 784.000 |
Sacred Mountain Essential Oil | 5 ml | 321.000 |
SclarEssence Essential Oil | 15 ml | 632.000 |
Stress Away Essential Oil | 15 ml | 611.000 |
Thieves Essential Oil | 15 ml | 696.000 |
Valor Essential Oil | 5 ml | 795.000 |
White Angelica Essential Oil | 5 ml | 576.000 |
Minyak Pijat (Carrier Oil)
Nama Produk | Ukuran Botol | Harga (Rp.) |
---|---|---|
V-6 Enhanced Vegetable Oil Complex | 236 ml | 449.000 |
Cel-Lite Magic Massage Oil | 236 ml | 661.000 |
Ortho Ease Massage Oil | 236 ml | 716.000 |
Essential Oil Roll-On (Minyak Atsiri Roll-On)
Nama Produk | Ukuran | Harga |
---|---|---|
Breathe Again Roll-On | 10 ml | 530.000 |
Deep Relief Roll-On | 10 ml | 550.000 |
Stress Away Roll-On | 10 ml | 591.000 |
Valor Roll-On | 10 ml | 995.000 |
Aksesoris
Nama Produk | Harga (Rp.) |
---|---|
Aria Ultrasonic Diffuser | 4.638.000 |
AriaLux Diffuser | 2.236.000 |
Car Vent Diffuser - Grey | 296.000 |
Car Vent Diffuser - Rose Gold | 296.000 |
Car Vent Diffuser Replacement Pads | 30.000 |
Desert Mist Diffuser | 1.258.000 |
Dew Drop Diffuser | 1.258.000 |
Gentle Mist Personal Diffuser | 796.000 |
Lantern Diffuser | 1.682.000 |
AromaGlide Fitments - 10 pk | 200.000 |
Essential Oil Bottle Labels - 1 set | 20.000 |